Análisis Técnico: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "(recentchanges|wikinode)_URL" to "$1 URL") |
Hoof Hearted (talk | contribs) m (Text replacement - "Financial" to "Finance") |
||
(34 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Wiki | {{Wiki | ||
|name = | |name = Analysis-Tecnico.EU | ||
|logo | |URL = https://web.archive.org/web/20130117205130/http://www.analisis-tecnico.eu/index.php?title=P%C3%A1gina_Principal | ||
|URL | |logo = [[Image:Analisis-Tecnico-EU.png|Analysis-Tecnico.EU logo]] | ||
| | |recentchanges URL= https://web.archive.org/web/20160110185937/http://www.analisis-tecnico.eu | ||
| | |wikinode URL = No <!--http://TuWikiURL.org/wiki/WikiNode - Si no, utilice 'No'--> | ||
|status | |about URL = No <!--http://TuWikiURL.org/wiki/PROJECTNAMESPACE:Acerca_de - Si no, utilice 'No'--> | ||
|language | |status = Archived | ||
|editmode | |language = Spanish | ||
|engine | |editmode = LoginToEdit | ||
|maintopic | |engine = MediaWiki | ||
|license = Creative Commons Attribution Share Alike | |||
|maintopic = Finance | |||
|backupurl = <!--URL del archivo de copia de seguridad, que se encuentra en '/Especial:Estadísticas' en Wikia y otros sitios MediaWiki--> | |||
|backupdate = 2012-MM-DD <!--ISO URL fecha de copia de seguridad, si no se conoce, el tipo 'unknown date'--> | |||
}} | }} | ||
'''Analysis-Tecnico.EU''' es un WIKI de Análisis Técnico. Aquí encontrará definiciones claras, amplias biografías de importantes pueblo, las explicaciones de los diversos índices y estudios empíricos. Técnica-Analysis.EU le da la capacidad de escribir y publicar sus propias contribuciones. Para ayudar a los otros, sus conocimientos y su experiencia es necesaria. | '''Analysis-Tecnico.EU''' es un WIKI de Análisis Técnico. Aquí encontrará definiciones claras, amplias biografías de importantes pueblo, las explicaciones de los diversos índices y estudios empíricos. Técnica-Analysis.EU le da la capacidad de escribir y publicar sus propias contribuciones. Para ayudar a los otros, sus conocimientos y su experiencia es necesaria. | ||
{{ | {{Size | ||
|pages= 45 | |||
|statistics http://www.analisis-tecnico.eu/index.php?title=Especial:Estad%C3%ADsticas | |||
|wikiFactor= 0 | |||
|wikiFactor URL= https://web.archive.org/web/20160110185937/http://www.analisis-tecnico.eu | |||
}}(As of: 18 April 2013)<!--manualmente añadir/modificar fecha en que las estadísticas son verificados y/o actualizados--> | |||
{{Technical Analysis}} | |||
[[Category:Investment]] | |||
[[ | [[Category:Founded in 2008]]<!--http://analisis-tecnico.eu/index.php?title=Especial:PáginasAntiguas--> | ||
[[Category: |
Latest revision as of 12:22, 16 June 2023
"Archived" is not in the list (Vibrant, Active, New, In preparation, Dormant, Spammed, Private, Cannot connect, Dead, Locked, ...) of allowed values for the "Wiki status" property.
Analysis-Tecnico.EU Recent changes [No WikiNode] [No About] [No Mobile URL] | |
Founded by: | |
Status: | Archived"Archived" is not in the list (Vibrant, Active, New, In preparation, Dormant, Spammed, Private, Cannot connect, Dead, Locked, ...) of allowed values for the "Wiki status" property. |
Language: | Spanish |
Edit mode: | LoginToEdit |
Wiki engine: | MediaWiki |
Wiki license: | Creative Commons Attribution Share Alike |
Main topic: | Finance |
Analysis-Tecnico.EU es un WIKI de Análisis Técnico. Aquí encontrará definiciones claras, amplias biografías de importantes pueblo, las explicaciones de los diversos índices y estudios empíricos. Técnica-Analysis.EU le da la capacidad de escribir y publicar sus propias contribuciones. Para ayudar a los otros, sus conocimientos y su experiencia es necesaria.
Wiki size: | 45 article pages |
wikiFactor: | 0 info / verify |
(As of: 18 April 2013)
Deutsch: Technische Analyse • English: Technical Analysis • Español: Análisis Técnico