Análisis Técnico: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Manorainjan (talk | contribs) (size) |
m (Reverted edits by Cocopuff2018 (talk) to last revision by Hoof Hearted) Tag: Rollback |
||
(22 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Wiki | {{Wiki | ||
|name = Analysis-Tecnico.EU | |name = Analysis-Tecnico.EU | ||
|URL = http://analisis-tecnico.eu/ | |URL = https://web.archive.org/web/20130117205130/http://www.analisis-tecnico.eu/index.php?title=P%C3%A1gina_Principal | ||
|logo = [[Image:Analisis-Tecnico-EU.png|Analysis-Tecnico.EU logo]] | |logo = [[Image:Analisis-Tecnico-EU.png|Analysis-Tecnico.EU logo]] | ||
|recentchanges URL= http://analisis-tecnico.eu | |recentchanges URL= https://web.archive.org/web/20160110185937/http://www.analisis-tecnico.eu | ||
|wikinode URL = No <!--http://TuWikiURL.org/wiki/WikiNode - Si no, utilice 'No'--> | |wikinode URL = No <!--http://TuWikiURL.org/wiki/WikiNode - Si no, utilice 'No'--> | ||
|about URL = No <!--http://TuWikiURL.org/wiki/PROJECTNAMESPACE:Acerca_de - Si no, utilice 'No'--> | |about URL = No <!--http://TuWikiURL.org/wiki/PROJECTNAMESPACE:Acerca_de - Si no, utilice 'No'--> | ||
|status = | |status = Archived | ||
|language = Spanish | |language = Spanish | ||
|editmode = LoginToEdit | |editmode = LoginToEdit | ||
|engine = MediaWiki | |engine = MediaWiki | ||
|license = Creative Commons Attribution | |license = Creative Commons Attribution Share Alike | ||
|maintopic = | |maintopic = Finance | ||
|backupurl = <!--URL del archivo de copia de seguridad, que se encuentra en '/Especial:Estadísticas' en Wikia y otros sitios MediaWiki--> | |backupurl = <!--URL del archivo de copia de seguridad, que se encuentra en '/Especial:Estadísticas' en Wikia y otros sitios MediaWiki--> | ||
|backupdate = 2012-MM-DD <!--ISO URL fecha de copia de seguridad, si no se conoce, el tipo 'unknown date'--> | |backupdate = 2012-MM-DD <!--ISO URL fecha de copia de seguridad, si no se conoce, el tipo 'unknown date'--> | ||
Line 19: | Line 19: | ||
{{Size | {{Size | ||
|pages= 45 | |pages= 45 | ||
|statistics | |statistics http://www.analisis-tecnico.eu/index.php?title=Especial:Estad%C3%ADsticas | ||
|wikiFactor= 0 | |wikiFactor= 0 | ||
|wikiFactor URL= http://analisis-tecnico.eu | |wikiFactor URL= https://web.archive.org/web/20160110185937/http://www.analisis-tecnico.eu | ||
}}(As of: 18 April 2013)<!--manualmente añadir/modificar fecha en que las estadísticas son verificados y/o actualizados--> | }}(As of: 18 April 2013)<!--manualmente añadir/modificar fecha en que las estadísticas son verificados y/o actualizados--> | ||
{{Technical Analysis}} | {{Technical Analysis}} | ||
[[Category:Investment]] | [[Category:Investment]] | ||
[[Category: | [[Category:Founded in 2008]]<!--http://analisis-tecnico.eu/index.php?title=Especial:PáginasAntiguas--> |
Latest revision as of 08:18, 23 December 2024
"Archived" is not in the list (Vibrant, Active, New, In preparation, Dormant, Spammed, Private, Cannot connect, Dead, Locked, ...) of allowed values for the "Wiki status" property.
Analysis-Tecnico.EU Recent changes [No WikiNode] [No About] [No Mobile URL] | |
Founded by: | |
Status: | Archived"Archived" is not in the list (Vibrant, Active, New, In preparation, Dormant, Spammed, Private, Cannot connect, Dead, Locked, ...) of allowed values for the "Wiki status" property. |
Language: | Spanish |
Edit mode: | LoginToEdit |
Wiki engine: | MediaWiki |
Wiki license: | Creative Commons Attribution Share Alike |
Main topic: | Finance |
Analysis-Tecnico.EU es un WIKI de Análisis Técnico. Aquí encontrará definiciones claras, amplias biografías de importantes pueblo, las explicaciones de los diversos índices y estudios empíricos. Técnica-Analysis.EU le da la capacidad de escribir y publicar sus propias contribuciones. Para ayudar a los otros, sus conocimientos y su experiencia es necesaria.
Wiki size: | 45 article pages |
wikiFactor: | 0 info / verify |
(As of: 18 April 2013)
Deutsch: Technische Analyse • English: Technical Analysis • Español: Análisis Técnico