WikimapsProject: Difference between revisions
No edit summary |
m (Text replace - "(recentchanges|wikinode)_URL" to "$1 URL") |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Wiki | {{Wiki | ||
| | |logo = [[Image:WikiMapsLogo_XP.gif]] | ||
| | |URL = http://wikimaps.no-ip.org | ||
| | |recentchanges URL = No | ||
| | |wikinode URL = No | ||
| | |status = Active | ||
| | |language = Italian | ||
| | |editmode = LoginToEdit | ||
| | |engine = Ad hoc | ||
| | |maintopic = Maps | ||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Latest revision as of 22:12, 4 April 2012
|
WikimapsProject [No Recent changes] [No WikiNode] [No About] [No Mobile URL] |
|---|---|
| Status: | Active |
| Language: | Italian |
| Edit mode: | LoginToEdit |
| Wiki engine: | Ad hoc |
| Wiki license: | [[:Category:Wiki {{{license}}}|{{{license}}}]] |
| Main topic: | Maps |
DescriptionEdit
Lo scopo del progetto è creare una base di dati geografica libera, così come l'enciclopedia online Wikipedia ha reso disponibile un'intera enciclopedia libera. Ognuno può infatti inserire le informazioni che possiede per generare un database collettivo consultabile e liberamente accessibile.
