Technische Analyse: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Linking sister sites in other languages) |
Hoof Hearted (talk | contribs) m (Text replacement - "Financial" to "Finance") |
||
(30 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Wiki | | {{Wiki | ||
|name = Technische-Analyse.EU | |||
| | |URL = https://web.archive.org/web/20141119152503/http://technische-analyse.eu/index.php?title=Hauptseite | ||
| | |logo = [[Image:Technische-Analyse-EU.png|Technische-Analyse.EU logo]] | ||
| | |recentchanges URL= https://web.archive.org/web/20160109114043/http://technische-analyse.eu/ | ||
| | |wikinode URL = No <!--http://IhreWikiURL.org/wiki/WikiNode - Wenn keines, verwenden 'No'--> | ||
| | |about URL = No <!--http://IhreWikiURL.org/wiki/PROJECTNAMESPACE:Über - Wenn keines, verwenden 'No'--> | ||
| | |status = Archived | ||
| | |language = German | ||
| | |editmode = LoginToEdit | ||
| | |engine = MediaWiki | ||
|license = Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike | |||
|maintopic = Finance | |||
|backupurl = <!--Backup-Datei URL, fand am '/Spezial:Statistik' auf Wikia und andere MediaWiki Seiten--> | |||
|backupdate = 2012-MM-DD <!--ISO Zeitpunkt des Backup-URL, wenn bekannt ist, geben 'unknown date'--> | |||
}} | }} | ||
'''Technische-Analyse.EU''' war ein online-Fachlexikon zur Technischen Analyse von Wertpapieren. Hier fanden Sie klare Begriffsdefinitionen, umfassende Biografien von wichtigen Persönlichkeiten, Erläuterungen zu diversen Indizes und empirische Studien. Technische-Analyse.EU bot Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen Beiträge zu schreiben und zu veröffentlichen. Damit halfen Sie anderen, indem Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen weitergaben. | |||
'''Technische-Analyse.EU''' | |||
{{Size | |||
|pages= 214 | |||
|statistics URL= https://web.archive.org/web/20110130064420/http://www.technische-analyse.eu/index.php?title=Spezial:Statistik | |||
|wikiFactor= 0 <!--Bevorzugt, falls unbekannt Abschied nichtig, siehe auch: Category:wikiFactor--> | |||
|wikiFactor URL= https://web.archive.org/web/20160109114043/http://technische-analyse.eu/ | |||
}}(As of: 18 April 2013)<!--manuell hinzufügen/ändern Zeitpunkt Statistik überprüft werden und/oder aktualisiert--> | |||
{{Technical Analysis}} | {{Technical Analysis}} | ||
[[Category:Germany]] | |||
[[ | [[Category:Founded in 2007]]<!--http://technische-analyse.eu/index.php?title=Spezial:Älteste_Seiten--> | ||
[[ |
Latest revision as of 12:22, 16 June 2023
"Archived" is not in the list (Vibrant, Active, New, In preparation, Dormant, Spammed, Private, Cannot connect, Dead, Locked, ...) of allowed values for the "Wiki status" property.
Technische-Analyse.EU Recent changes [No WikiNode] [No About] [No Mobile URL] | |
Founded by: | |
Status: | Archived"Archived" is not in the list (Vibrant, Active, New, In preparation, Dormant, Spammed, Private, Cannot connect, Dead, Locked, ...) of allowed values for the "Wiki status" property. |
Language: | German |
Edit mode: | LoginToEdit |
Wiki engine: | MediaWiki |
Wiki license: | Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike |
Main topic: | Finance |
Technische-Analyse.EU war ein online-Fachlexikon zur Technischen Analyse von Wertpapieren. Hier fanden Sie klare Begriffsdefinitionen, umfassende Biografien von wichtigen Persönlichkeiten, Erläuterungen zu diversen Indizes und empirische Studien. Technische-Analyse.EU bot Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen Beiträge zu schreiben und zu veröffentlichen. Damit halfen Sie anderen, indem Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen weitergaben.
Wiki size: | 214 article pages see stats |
wikiFactor: | 0 info / verify |
(As of: 18 April 2013)
Deutsch: Technische Analyse • English: Technical Analysis • Español: Análisis Técnico