Bureaucrats, checkuser, Interface administrators, interwiki, Administrators (Semantic MediaWiki), Curators (Semantic MediaWiki), Editors (Semantic MediaWiki), staff, Suppressors, Administrators
83,693
edits
No edit summary |
Hoof Hearted (talk | contribs) (update entry, additional fields & help text from Template:Wiki boilerplate Fr) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Wiki | {{Wiki | ||
|URL = http://www.thethermograpiclibrary.org/ | |||
|URL=http://www.thethermograpiclibrary.org/ | |logo = http://www.thethermograpiclibrary.org/images/6/60/IR_lampe_logo.jpg | ||
|logo=http://www.thethermograpiclibrary.org/images/6/60/IR_lampe_logo.jpg | |wide logo = y | ||
|recentchanges URL=http://www.thethermograpiclibrary.org/index.php?title= | |recentchanges URL= http://www.thethermograpiclibrary.org/index.php?title=Spécial:Modifications_récentes | ||
|wikinode URL=No | |wikinode URL = No <!--http://VotreWikiURL.org/wiki/WikiNode - Si aucun, l'utilisation No--> | ||
|about URL=http://www.thethermograpiclibrary.org/index.php?title=Thermographic | |about URL = http://www.thethermograpiclibrary.org/index.php?title=Thermographic's_Library:À_propos | ||
|mobile URL=No | |mobile URL = No <!--http://m.VotreWikiURL.org - Si aucun, l'utilisation No--> | ||
|status=Active | |status = Active | ||
|language=French | |language = French | ||
|editmode=LoginToEdit | |editmode = LoginToEdit | ||
|engine=MediaWiki | |engine = MediaWiki | ||
|license=Creative Commons Attribution | |license = Creative Commons Attribution-NonCommercial | ||
|maintopic=Technology | |maintopic = Technology | ||
|backupurl = <!--URL du fichier de sauvegarde disponibles sur '/Spécial:Statistiques' sur Wikia et d'autres sites MediaWiki--> | |||
|backupdate = 2013-MM-JJ <!--date ISO de l'URL de sauvegarde, si 'unknown date' inconnu, saisissez--> | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{Size <!--voir Template:Size pour le détail complet--> | |||
|pages= 466 <!--tapez le nombre de pages simples - AUCUN séparateur de milliers--> | |||
|statistics URL=http://www.thethermograpiclibrary.org/index.php?title=Spécial:Statistiques | |||
|wikiFactor= 5 <!--préférés, si le congé vide inconnu, voir: Category:wikiFactor--> | |||
|wikiFactor URL=http://www.thethermograpiclibrary.org/index.php?title=Spécial:Pages_les_plus_visit%C3%A9es | |||
}}(As of: JJ Mois 2014)<!--manuellement ajouter/modifier date à laquelle statistiques sont vérifiées et/ou mis à jour--> | |||
==FR== | |||
''The Thermograpic's Library'' ou ''La Librairie de Thermographie'' est un projet mediawiki participatif sur la thermographie infrarouge, essentiellement concernant ses utilisations et ses modes d'application. Le site est participatif mais soumis à inscription, gratuit mais sans possibilité de laisser des commentaires, pour simplifier la gestion mais un site annexe Wordpress est disponible pour cet usage. | ''The Thermograpic's Library'' ou ''La Librairie de Thermographie'' est un projet mediawiki participatif sur la thermographie infrarouge, essentiellement concernant ses utilisations et ses modes d'application. Le site est participatif mais soumis à inscription, gratuit mais sans possibilité de laisser des commentaires, pour simplifier la gestion mais un site annexe Wordpress est disponible pour cet usage. | ||
Ce site est décliné en trois langues: français principalement mais aussi anglais et néerlandais mais alors essentiellement pour les illustrations et des descriptions courtes. | Ce site est décliné en trois langues: français principalement mais aussi anglais et néerlandais mais alors essentiellement pour les illustrations et des descriptions courtes. | ||
| Line 25: | Line 29: | ||
Globalement, à l'origine, il n'était destiné qu'à être une banque de données d'images thermiques et de thermogrammes (images thermiques avec données radiométriques: matrice de températures) mais le projet a évolué vers plus d'articles et un version multilingue. | Globalement, à l'origine, il n'était destiné qu'à être une banque de données d'images thermiques et de thermogrammes (images thermiques avec données radiométriques: matrice de températures) mais le projet a évolué vers plus d'articles et un version multilingue. | ||
[[ | ==EN== | ||
[[ | {{translate|French}} | ||
[[ | |||
[[Category:Physics]] | |||
[[Category:Thermographie]] | |||
[[Category:Thermography]] | |||
[[Category:FoundedIn2013]]<!--http://www.thethermograpiclibrary.org/index.php?title=Spécial:Anciennes_pages--> | |||
edits