59
edits
((Statistics updated on 19 March 2017)) |
(Statistics updated on 15 April 2017; URLs updated to https) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Wiki | {{Wiki | ||
|name=IT Process Wiki - the ITIL® Wiki | |name=IT Process Wiki - the ITIL® Wiki | ||
|URL= | |URL=https://wiki.en.it-processmaps.com/ | ||
|logo=[[Image:Itil-wiki.jpg]] | |logo=[[Image:Itil-wiki.jpg]] | ||
|wide logo=yes <!--insert 'yes' ONLY when the logo is too wide AND/OR the title is too long--> | |wide logo=yes <!--insert 'yes' ONLY when the logo is too wide AND/OR the title is too long--> | ||
|recentchanges URL= | |recentchanges URL=https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php?title=Special:RecentChanges | ||
|wikinode URL=No | |wikinode URL=No | ||
|about URL= | |about URL=https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/IT_Process_Wiki:About | ||
|status=Active | |status=Active | ||
|language=Multilingual | |language=Multilingual | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
{{Size | {{Size | ||
|pages=192 | |pages=192 | ||
|statistics URL= | |statistics URL=https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Special:Statistics | ||
|wikiFactor=60 <!--wikiFactor 55, as of: 13 August 2015; wikiFactor 60, as of: 09 May 2016 before upgrade to MediaWiki 1.26.--> | |wikiFactor=60 <!--wikiFactor 55, as of: 13 August 2015; wikiFactor 60, as of: 09 May 2016 before upgrade to MediaWiki 1.26.--> | ||
|wikiFactor URL= | |wikiFactor URL=https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/PopularPages_-_Backup_2016-05-09 <!--'PopularPages' in the ITIL Wiki are no longer supported in MediaWiki 1.26.2. This backup page shows the statistics of 09 May 2016.--> | ||
}} | }} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
(As of: | (As of: 15 April 2017)<!--manually add date when stats are verified and/or updated--> | ||
==Description== | ==Description== | ||
===ITIL Wiki in English=== | ===ITIL Wiki in English=== | ||
Our [ | Our [https://wiki.en.it-processmaps.com ITIL Wiki] – the IT Process Wiki – is about the IT Infrastructure Library ITIL® (ITIL 2011 and ITIL V3 2007), V2, ISO 20000 and IT Service Management (ITSM) <sup>[[ITIL Wiki#Notes|['''1''']]]</sup>. It is intended to promote more widespread use of best practices by IT professionals. | ||
The ITIL Wiki is a [[wiki]] run and sponsored by [ | The ITIL Wiki is a [[wiki]] run and sponsored by [https://www.it-processmaps.com/ IT Process Maps], creators of the ITIL Process Map, an ITIL Reference Process Model for Visio®, ARIS™, iGrafx® <sup>[[ITIL Wiki#Notes|['''2''']]]</sup> and other platforms. | ||
The ITIL Wiki offers complete coverage of ITIL® - the IT Infrastructure Library® - and the ITIL service lifecycle, including detailed descriptions of the ITIL processes and sub-processes, complete with their inputs and outputs, corresponding ITIL roles, and metrics (KPIs): | The ITIL Wiki offers complete coverage of ITIL® - the IT Infrastructure Library® - and the ITIL service lifecycle, including detailed descriptions of the ITIL processes and sub-processes, complete with their inputs and outputs, corresponding ITIL roles, and metrics (KPIs): | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
'''Most popular pages:''' | '''Most popular pages:''' | ||
*The most sought-after [ | *The most sought-after [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Checklists ITIL Templates] according to ITIL 2011. | ||
*[ | *[https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Processes ITIL Processes]: Definitions of the IT Service Management processes according to ITIL 2011. | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
Das IT Process Wiki handelt von ITIL (ITIL 2011 and ITIL V3 2007), V2, IT Service Management (ITSM) und ISO/IEC 20000. | Das IT Process Wiki handelt von ITIL (ITIL 2011 and ITIL V3 2007), V2, IT Service Management (ITSM) und ISO/IEC 20000. | ||
Das [ | Das [https://wiki.de.it-processmaps.com ITIL Wiki auf Deutsch] wird bereitgestellt von IT Process Maps, den Herstellern der ITIL-Prozesslandkarte - einem ITIL Prozessmodell für Visio®, ARIS™, iGrafx® und weitere Plattformen. | ||
Im ITIL Wiki finden Sie alles Wissenwerte zur Infrastructure Library® ITIL® und zum ITIL Service Lifecycle. Werfen Sie einen Blick auf die ITIL-Disziplinen mit den Detailbeschreibungen der ITIL-Prozesse, ITIL-Rollen und ITIL-Kennzahlen (KPIs): | Im ITIL Wiki finden Sie alles Wissenwerte zur Infrastructure Library® ITIL® und zum ITIL Service Lifecycle. Werfen Sie einen Blick auf die ITIL-Disziplinen mit den Detailbeschreibungen der ITIL-Prozesse, ITIL-Rollen und ITIL-Kennzahlen (KPIs): | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
'''Beliebteste Seiten:''' | '''Beliebteste Seiten:''' | ||
*[ | *[https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Prozesse ITIL-Prozesse]: Definition der IT-Service-Management-Prozesse nach ITIL 2011. | ||
*Die am häufigsten nachgefragten [ | *Die am häufigsten nachgefragten [https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Checklisten ITIL-Checklisten] zu ITIL 2011. | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
El Wiki de ITIL procede de ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información), Gestión de Servicios de TI (ITSM) y ISO 20000. | El Wiki de ITIL procede de ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información), Gestión de Servicios de TI (ITSM) y ISO 20000. | ||
El [ | El [https://wiki.es.it-processmaps.com Wiki de ITIL] está disponible a través de IT Process Maps GbR, que ha desarrollado un modelo de referencia gráfico ITIL V3 para analizar y documentar procesos de TI - el Mapa de Procesos ITIL V3 - para Visio®, ARIS™ y iGrafx®. | ||
Desarrollando el Mapa de Procesos ITIL V3 en español hemos creado este Wiki de ITIL. Contiene todo lo que hay que saber sobre ITIL versión 3 y el "Ciclo de Vida del Servicio ITIL", incluyendo descripciones detalladas de los procesos ITIL con sus entradas y salidas, roles y métricas (key performance indicators, KPIs): | Desarrollando el Mapa de Procesos ITIL V3 en español hemos creado este Wiki de ITIL. Contiene todo lo que hay que saber sobre ITIL versión 3 y el "Ciclo de Vida del Servicio ITIL", incluyendo descripciones detalladas de los procesos ITIL con sus entradas y salidas, roles y métricas (key performance indicators, KPIs): | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
'''Páginas populares''': | '''Páginas populares''': | ||
*[ | *[https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Procesos_ITIL Procesos ITIL]: Las definiciones de la gestión de servicios de TI. | ||
*Las [ | *Las [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Listas_de_control_ITIL listas de control de ITIL] más solicitadas. | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
| Line 91: | Line 91: | ||
<b>Impressum | Legal Notice:</b><br /> | <b>Impressum | Legal Notice:</b><br /> | ||
''IT Process Maps GbR | Responsible for the site under German law: Dipl. Ing. Stefan Kempter & Dr. Andrea Kempter | VAT ID: DE 262014997 | Contact: info [at] it-processmaps [dot] com | | ''IT Process Maps GbR | Responsible for the site under German law: Dipl. Ing. Stefan Kempter & Dr. Andrea Kempter | VAT ID: DE 262014997 | Contact: info [at] it-processmaps [dot] com | | ||
[ | [https://en.it-processmaps.com/sp/it-process-maps-impressum.html Legal Notice (English)] | [https://de.it-processmaps.com/sp/it-process-maps-impressum.html Impressum (Deutsch)]'' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[ | *[https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/History_of_ITIL What is ITIL?] | ||
*[[YaSM Wiki|The lean YaSM service management framework - Guidance for service providers]] | *[[YaSM Wiki|The lean YaSM service management framework - Guidance for service providers]] | ||
[[Category:Information Technology]][[Category:Information Technology Infrastructure Library]] | [[Category:Information Technology]][[Category:Information Technology Infrastructure Library]] | ||
[[Category:FoundedIn2007]]<!-- | [[Category:FoundedIn2007]]<!--https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Special:AncientPages--> | ||
edits